- 196 -Weyde, Tillman: Lern- und wissensbasierte Analyse von Rhythmen 
  Erste Seite (i) Vorherige Seite (195)Nächste Seite (197) Letzte Seite (247)      Suchen  Nur aktuelle Seite durchsuchen Gesamtes Dokument durchsuchen     Aktuelle Seite drucken Hilfe 







Summierte Sequenzlängen Filter und Branch-and-Bound Nur Filter Nur Branch-and-Bound Keine Optimierung





4 0,03 0,03 0,04 0,05
6 0,06 0,07 0,19 0,32
6 0,14 0,24 0,19 0,30
6 0,03 0,03 0,20 0,32
8 0,13 0,33 0,77 5,35
8 0,20 0,54 1,60 5,34
8 0,15 0,22 0,77 5,33
9 0,21 0,34 3,36 25,79
10 0,41 1,07 19,23 128,37
10 0,19 0,22 15,80 163,25
10 0,36 1,07 25,91 163,67
10 0,35 0,79 20,46 163,60
10 0,19 0,48 3,67 162,96
10 0,36 1,08 15,68 163,25
11 0,50 2,56 6,30 1069,03
11 0,28 1,62 5,74 1070,62
12 0,62 4,43 11,69 4322,32
12 0,68 4,43 11,25 4323,07
12 0,70 4,43 11,29 4325,34
12 0,80 4,25 12,69 4323,47





Mittel 0,32 1,41 8,34 1021,09
Median 0,25 0,67 6,02 163,11
Minimum 0,03 0,03 0,04 0,05
Maximum 0,80 4,43 25,91 4325,34






Tabelle 11.5: Rechenzeit des Auswahl-Algorithmus (in sec). Die erste Spalte gibt die Summe der Längen von Eingabe und Vorgabe an, die in den meisten Beispielen gleich viele Noten enthielten.


Erste Seite (i) Vorherige Seite (195)Nächste Seite (197) Letzte Seite (247)      Suchen  Nur aktuelle Seite durchsuchen Gesamtes Dokument durchsuchen     Aktuelle Seite drucken Hilfe 
- 196 -Weyde, Tillman: Lern- und wissensbasierte Analyse von Rhythmen